| CATEGORY | |||||||||||||||||||||||||||||
For printi |
|||||||||||||||||||||||||||||
| game | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tokyo Game Show 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| ‘Business days Oct.9iThujA10iFrij 10F00-17F00 ‘Open to the pu 11iSatjA12iSunj 10F00-17:00 iLast entry at 16:00j |
| | | | |||||||||||||||||||||||||
| Japan Game Awards 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| ‘Games of the Year Division 2008,Oct.9iThuj ‘Amateur Division 2008,Oct.11iSatj ‘Future Division 2008,Oct.12iSunj |
| | | ||||||||||||||||||||||||||
| £@pagetop | |||||||||||||||||||||||||||||
| animation | |||||||||||||||||||||||||||||
| Japan Anime Collaboration Market 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Oct.16iThuj- Oct.18iSatj |
| | | ||||||||||||||||||||||||||
| TIFFCOM 2008 @featuring the ASIA-PACIFIC ENTERTAINMENT MARKET | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Oct.22iWedj- Oct.24iFrij |
| | | ||||||||||||||||||||||||||
| £@pagetop | |||||||||||||||||||||||||||||
| manga(comics)/characters | |||||||||||||||||||||||||||||
| Japan Anime Collaboration Market 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Oct.16SuniThuj- Oct.18SuniSatj |
| | | ||||||||||||||||||||||||||
| TIFFCOM 2008 @featuring the ASIA-PACIFIC ENTERTAINMENT MARKET | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Oct.22iWedj- Oct.24iFrij |
| | | ||||||||||||||||||||||||||
| AKIHABARA ENTAMATSURI@2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Oct.18iSatj- Oct.26iSunj |
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| £@pagetop | |||||||||||||||||||||||||||||
| broadcasting | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Drama Festival in TOKYO 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Oct.22iWedj- Oct.23iThuj |
| | | ||||||||||||||||||||||||||
| JAPAN PRIZE 2008 INTERNATIONAL CONTEST FOR EDUCATIONAL MEDIA | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Oct.22iWedj- Oct.28iTuej |
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| £@pagetop | |||||||||||||||||||||||||||||
| music | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 5th TAM`Tokyo Asia Music Market | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Oct.14iTuej- Oct.17iFrij |
| | | | |||||||||||||||||||||||||
| £@pagetop | |||||||||||||||||||||||||||||
| film | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21st Tokyo International Film Festival | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Oct.18iSatj- Oct.26iSunj |
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||
| £@pagetop | |||||||||||||||||||||||||||||
| TIFFCOM 2008 @featuring the ASIA-PACIFIC ENTERTAINMENT MARKET | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Oct.22iWedj- Oct.24iFrij |
| | | ||||||||||||||||||||||||||
| £@pagetop | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bunka-Cho Film Week 2008 -Here&There | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Oct.18iSatj- Oct24iFrij |
| | | | | | | ||||||||||||||||||||||
| £@pagetop | |||||||||||||||||||||||||||||
| Japan Location Market 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Oct,21(tue) - Oct.24(fri) |
| | | | |||||||||||||||||||||||||
| £@pagetop | |||||||||||||||||||||||||||||
| cooperation field | |||||||||||||||||||||||||||||
| CEATEC 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Sep30iTuej- Oct.4iSatj |
| | | | | ||||||||||||||||||||||||
| DIGITAL CONTENT EXPO 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
Oct.23iThuj- |
| | | | |||||||||||||||||||||||||
| £@pagetop | |||||||||||||||||||||||||||||
| CoFesta original event | |||||||||||||||||||||||||||||
| Passionate 3 Hour Talk Show | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Mon | Tue | |
| Oct,6(Mon)- 15(Wed) |
| | | | | | | | | | |||||||||||||||||||